Torneo Argentino "B" 2011/2012
Posiciones finales - Segunda Fase - Zona "D"
| Equipos | Puntos | Partidos | Dif. Goles |
| 9 de Julio de Morteros (C) | 13 | 6 | 4 |
| Atlético Paraná (C) | 10 | 6 | 4 |
| Colegiales de Concordia (C) | 9 | 6 | 1 |
| Sportivo Ben Hur | 1 | 6 | -9 |
Posiciones finales - Primera Fase - Zona 5
| Equipos | Puntos | Partidos | Dif. Goles |
| 9 de Julio de Morteros (C) | 50 | 28 | 23 |
| Atlético Paraná (C) | 45 | 28 | 19 |
| Colegiales de Concordia (C) | 39 | 28 | -10 |
| Sportivo Ben Hur (C) | 38 | 28 | -7 |
| Tiro Federal de Morteros | 37 | 28 | 6 |
| Las Heras de Concordia | 32 | 28 | -11 |
| 9 de Julio de Rafaela | 30 | 28 | -12 |
| Defensores de Pronunciamiento | 26 | 28 | -8 |
Tabla de Goleadores
| Jugadores | Goles | Penales |
| David Torres | 9 | 0 |
| Joaquín Cabral | 4 | 0 |
| Juan Jaime | 4 | 0 |
| Gustavo Mathier | 4 | 0 |
| Gonzalo Jubany | 3 | 0 |
| Matías Carelli | 2 | 0 |
| Héctor Silva | 2 | 0 |
| Alexis Vera | 2 | 0 |
| Juan Caro | 1 | 0 |
| Emiliano Lorenzatti | 1 | 0 |
| Claudio Santa Cruz | 1 | 1 |
| Pablo Tantera | 1 | 0 |
| Fabián Argañaraz e/c | 1 | 0 |